<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SotograndeDigital &#124; Información diaria &#187; Fotogalería</title>
	<atom:link href="http://www.sotograndedigital.com/category/galeria-multimedia/fotogaleria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sotograndedigital.com</link>
	<description>Una publicación del Grupo HCP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Carlos García Quirós analiza el estado actual de la crisis</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12938</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el título 'La Crisis y el año 2012', Carlos García Quirós, director de Sotoeafi, realizó ayer una interesante ponencia en la que hizo un exhaustivo análisis de la situación de los mercados financieros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/sotoeafi.jpg"></a><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/sotoeafi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12939" title="sotoeafi" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/sotoeafi.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>Bajo el título &#8216;La Crisis y el año 2012&#8242;, Carlos García Quirós, director de Sotoeafi, realizó ayer una interesante ponencia en la que hizo un exhaustivo análisis de la situación de los mercados financieros.</p>
<p>Ante un nutrido grupo de agentes sociales, económicos y empresariales de Sotogrande, se desarrolló en Almenara esta conferencia en la que además de García Quirós participaron Anna Viattchinina, consultora financiaera de Sotoeafi, y Pablo Harguindey de Lombard International Assurance SL.</p>
<p>El acto, además de para presentar un análisis pormenorizado de la situación de crisis actual, así como la previsión de cómo actuarán los mercados en 2012, sirvió como acto de presentación de la nueva oficina EAFI en Sotogrande, la cual pone a disposición de sus clientes los más modernos sistemas y técnicas de Asesoramiento  Patrimonial y Financiero de la actualidad.</p>
<p>Una EAFI es una Empresa de Asesoramiento Financiero  Independiente  y de Consultoría de Gestión Patrimonial Financiera, siendo la de Sotogrande la primera de toda Andalucía y la única de la provincia de Cádiz, la cual está aprobada, regulada y sometida a la supervisión de la  Comisión Nacional del Mercado de Valores.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5702242241946120369%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5702242241946120369%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US"></embed></object></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/7VJJspXPPt0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fcarlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fcarlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis%2F&amp;text=Carlos+Garc%C3%ADa+Quir%C3%B3s+analiza+el+estado+actual+de+la+crisis" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fcarlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis%2F&amp;name=Carlos+Garc%C3%ADa+Quir%C3%B3s+analiza+el+estado+actual+de+la+crisis" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo HCP, presente en Fitur 2012</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/grupo-hcp-presente-en-fitur-2012/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/grupo-hcp-presente-en-fitur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12880</guid>
		<description><![CDATA[La Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra hasta el 22 de enero en Madrid, cuenta un año más con la presencia de las cabeceras de Grupo HCP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/fiturhcp.jpg"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/fiturhcp.jpg" alt="" title="fiturhcp" width="430" height="250" class="alignright size-full wp-image-12881" /></a>La Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra hasta el 22 de enero en Madrid, cuenta un año más con la presencia de las cabeceras de Grupo HCP.</p>
<p>En la pasada edición, confirmando la tendencia de recuperación de la industria turística, 10.434 empresas expositoras de 166 países o regiones y 209.260 visitantes, entre profesionales y público, se reunieron en FITUR para convertir el ocio en negocio y el negocio en desarrollo para los destinos que acogen a los millones de viajeros.</p>
<p>Sin embargo, la XXXII edición de Fitur arrancó el 18 de enero en Madrid con un 9 % de expositores menos que en la edición anterior y una reducción del 15,2 % en la superficie contratada, debido a los recortes presupuestarios de las distintas administraciones públicas.</p>
<p>En cambio, las previsiones apuntan a que esta trigésimo segunda edición finalizará con un número de visitantes similar o incluso superior al del 2011, cuando se alcanzó la cifra de 209.260, entre profesionales y público.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5699654184318770785%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fgrupo-hcp-presente-en-fitur-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fgrupo-hcp-presente-en-fitur-2012%2F&amp;text=Grupo+HCP%2C+presente+en+Fitur+2012" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/grupo-hcp-presente-en-fitur-2012/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fgrupo-hcp-presente-en-fitur-2012%2F&amp;name=Grupo+HCP%2C+presente+en+Fitur+2012" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/grupo-hcp-presente-en-fitur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Campo de Gibraltar, presente en Fitur</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[El estand promocional del Campo de Gibraltar en Fitur, ubicado en el pabellón 3 y dentro del que ha instalado el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, mantiene una intensa actividad tras la inauguración. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/fitur4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12865" title="fitur4" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/fitur4.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El estand promocional del Campo de Gibraltar en Fitur, ubicado en el pabellón 3 y dentro del que ha instalado el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, mantiene una intensa actividad tras la inauguración.</p>
<p>El expositor del Campo de Gibraltar recibió la visita del presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, que estuvo acompañado por el vicepresidente de Turismo, Alejandro Sánchez y por el diputado nacional y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Loaiza mostró todo su apoyo al Campo de Gibraltar y junto al diputado de Turismo alabaron las virtudes de la comarca y las buenas condiciones naturales que posee para desarrollar el sector turístico y la creación de empleo.</p>
<p>Especial fue la visita al estand de la provincia de Cádiz de los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Leticia, para dar su apoyo a los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812.</p>
<p>La delegación del Departamento de Turismo de Mancomunidad mantuvo una intensa actividad desde el inicio de la Feria con varias entrevistas de trabajo con mayoristas del sector y con las oficinas de turismo de España en países como Alemania y Noruega.</p>
<p>El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Diego González de la Torre, y la vicepresidenta de Turismo, Elena Andrades, se han desplazado ya a Madrid para asistir a los distintos actos promocionales previstos a partir de mañana.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5699014946938329809%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur%2F&amp;text=El+Campo+de+Gibraltar%2C+presente+en+Fitur" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur%2F&amp;name=El+Campo+de+Gibraltar%2C+presente+en+Fitur" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Balona disputa un encuentro amistoso en San Roque Club</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12799</guid>
		<description><![CDATA[La Real Balompédica Linense está de celebración, ayer, 4 de enero, festejó su primer centenario en el municipio de La Línea junto a miles de aficionados, y hoy, han vuelto al trabajo con un partido amistoso frente al FC Zwolle, equipo holandés que en los últimos días hace su concentración en la zona. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/futbolbalona.jpg"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/futbolbalona.jpg" alt="" title="futbolbalona" width="430" height="250" class="alignright size-full wp-image-12800" /></a>La Real Balompédica Linense está de celebración, ayer, 4 de enero, festejó su primer centenario en el municipio de La Línea junto a miles de aficionados, y hoy, han vuelto al trabajo con un partido amistoso frente al FC Zwolle, equipo holandés que en los últimos días hace su concentración en la zona.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5694179627455038721%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club%2F&amp;text=La+Balona+disputa+un+encuentro+amistoso+en+San+Roque+Club" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club%2F&amp;name=La+Balona+disputa+un+encuentro+amistoso+en+San+Roque+Club" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-balona-disputa-un-encuentro-amistoso-en-san-roque-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Roque cuenta ya con un nuevo museo</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12793</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asistido a la apertura del Museo Municipal de San Roque y ha inaugurado una exposición temporal sobre el Conjunto Arqueológico de Carteia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/portmuseo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12794" title="portmuseo" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/portmuseo.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asistido a la apertura del Museo Municipal de San Roque y ha inaugurado una exposición temporal sobre el Conjunto Arqueológico de Carteia, enclave al que estará dedicada la nueva infraestructura museística. El presidente ha estado acompañado por el consejero de Cultura, Paulino Plata, y el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/hnXJDJ631Bc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El museo tiene carácter arqueológico, histórico y artístico. Hasta ahora, sus colecciones estaban ubicadas en la sede del Palacio de los Gobernadores, una sede que mantendrá las colecciones artísticas y de Bellas Artes, mientras que la ampliación, un edificio de nueva planta en la calle San Felipe, albergará la historia del municipio y la colección Carteia, que será el principal reclamo de las nuevas salas. Para esta ampliación, la Junta de Andalucía ha cedido varias importantes piezas bajo su tutela procedentes del conjunto arqueológico sanroqueño.</p>
<p>La exposición temporal está formada por el grueso de la piezas que formarán la colección arqueológica sobre Carteia, muchas de las cuales han sido cedidas por Consejería de Cultura, que las tenía en depósito en el Museo de Cádiz. Otros elementos de la muestra proceden del propio museo y de almacenes municipales, donde fueron entregadas por los primeros arqueólogos que excavaron el lugar.</p>
<p>La sección arqueológica incluye también piezas de otros yacimientos cercanos. Por su parte, la sección artística está compuesta principalmente por obras del imaginero local Luis Ortega Bru. El museo, finalmente, se completa con una colección de archivos y documentos sobre la fundación de la ciudad con población procedente de Gibraltar tras el Tratado de Utrecht de 1706.</p>
<p>Antes de la inauguración, el presidente de la Junta ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de San Roque y ha firmado en el Libro de Honor de la localidad.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5693755922760016241%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5693755922760016241%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US"></embed></object></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsan-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsan-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo%2F&amp;text=San+Roque+cuenta+ya+con+un+nuevo+museo" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsan-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo%2F&amp;name=San+Roque+cuenta+ya+con+un+nuevo+museo" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-cuenta-ya-con-un-nuevo-museo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El congreso de Rugby Rocks concluye con una práctica en el campo</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-congreso-de-rugby-rocks-concluye-con-una-practica-en-el-campo/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-congreso-de-rugby-rocks-concluye-con-una-practica-en-el-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12657</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso Internacional de Rugby Rocks ha concluido con una práctica en el campo de Pueblo Nuevo de Guadiaro con Gonzalo Quesada, Didier Retiere y Vincent Krischer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/yDSC01422.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12663" title="yDSC01422" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/yDSC01422.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El Congreso Internacional de Rugby Rocks ha concluido con una práctica en el campo de Pueblo Nuevo de Guadiaro, donde Gonzalo Quesada, Didier Retiere y Vincent Krischer, han mostrado sobre el terreno algunos ejemplos prácticos de todo lo que se ha dicho en estos tres días de Congreso en Almenara.</p>
<h1></h1>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
