<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SotograndeDigital &#124; Información diaria &#187; Náutica</title>
	<atom:link href="http://www.sotograndedigital.com/category/deportes/nautica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sotograndedigital.com</link>
	<description>Una publicación del Grupo HCP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Herbaife da Bruno se consolida al frente del Circuito J80 NH Resort</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Náutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12957</guid>
		<description><![CDATA[El año 2012 comenzó tal y como finalizó en el I Gran Prix J80 NH Resorts, con victoria contundente del Herbalife Da Bruno que patronéa Juan Luis Paez. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/j80enero.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12958" title="j80enero" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/j80enero.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El año 2012 comenzó tal y como finalizó en el I Gran Prix J80 NH Resorts, con victoria contundente del Herbalife Da Bruno que patronéa Juan Luis Paez. De esta forma la cuarta prueba del circuito mantiene a esta tripulación como líderes de la clasificación general tras anotarse dos de las tres mangas disputadas el 29 de enero en aguas de Sotogrande.</p>
<p>Ante la falta de viento, que provocó la suspensión de la primera jornada de regatas, el domingo, el Comité programó un recorrido barlovento-sotavento de 0,80 millas en el que el Herbalife Da Bruno venció mostrándose muy superior pese a los más de 30 minutos que duró la manga. Esta circunstancia hizo al Comité modificar el campo de regatas acortándolo a 0,65 millas. Tras una salida nula, comenzó la segunda prueba que también se adjudicó el J80 de Juan Luis Paez. En esta segunda manga, el Bevelle I y el Llenaire estuvieron cerca del líder.</p>
<p>La tercera manga fue la más competida, el Herbalife Da Bruno no fue tan competitivo y posibilitó la reacción de sus perseguidores, en concreto la de Borja Melgarejo a bordo del Bevelle II que se llevó la manga seguido por el Llenaire, que al fin conseguía el buen tono, y el Triay patroneado por Luis Triay.</p>
<p>La clasificación general del I Gran Prix J80 NH Resorts tras la disputa del trofeo de enero ha roto levemente la igualdad hasta fecha, no solo por el liderato en solitario del Herbalife Da Bruno, sino por la tierra de por medio que ha conseguido poner el Bevelle II de Melgarejo y el Llenaire de Jordi Caralt, con el cuarto y el quinto clasificado, Triay y Peninsula Petroleum, respectivamente.</p>
<p>La próxima prueba se disputará el último fin de semana de febrero, el 25 y el 26, desde las aguas gaditanas de Sotogrande. Será la quinta prueba del circuito de J80 tras la disputa ya de 17 mangas desde que comenzará la competición en septiembre.</p>
<p><strong><em>CLASIFICACIÓN  GENERAL (4 PRUEBAS DISPUTADAS)</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>1º HERBALIFE DA BRUNO 47 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>2º BEVELLE II  53 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>3º LLENAIRE  53 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>4º TRIAY   65 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>5º  PENINSULA PET.  65 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>6º MS   72 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>7º BEVELLE I  74 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>8º CINCO JOTAS  100 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>9º FLORIPA   121 puntos</em></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort%2F&amp;text=El+Herbaife+da+Bruno+se+consolida+al+frente+del+Circuito+J80+NH+Resort" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort%2F&amp;name=El+Herbaife+da+Bruno+se+consolida+al+frente+del+Circuito+J80+NH+Resort" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-herbaife-da-bruno-se-consolida-al-frente-del-circuito-j80-nh-resort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El I Circuito J80 NH Resorts vuelve a aguas de Sotogrande</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Náutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[El I Circuito J80 NH Resorts retoma su lucha después del parón navideño con el Trofeo de Enero. Una nueva prueba que viene marcada por una novedad, la realización de las pruebas en dos días, el sábado 28 y el domingo 29 de enero. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/j80recurso.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12928" title="j80recurso" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/j80recurso.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El I Circuito J80 NH Resorts retoma su lucha después del parón navideño con el Trofeo de Enero. Una nueva prueba que viene marcada por una novedad, la realización de las pruebas en dos días, el sábado 28 y el domingo 29 de enero.</p>
<p>La otra singularidad que acarrea consigo esta prueba es la igualdad de la flota. El Herbalife Da Bruno, líder con 41 puntos, y el Llenaire mantendrán una lucha de igual a igual desde la primera bocina de salida.</p>
<p>El Herbalife de Juan Luis Páez es consciente de la dificultad para estar en lo más alto en Sotogrande: “Nos planteamos este fin de semana como si empezara de nuevo el circuito. Está claro que también seremos mas vigilados por el resto de los equipos. Será fundamental hacer buenas salidas para mantenernos en cabeza desde el principio, fuera de problemas”, explica.  Por su Parte Jordi Caralt tomará las riendas del Llenaire con ganas de volver a comandar la clasificación a pesar de la competencia directa con Páez.</p>
<p>El Bevelle Náutica II y el Peninsula Petroleum, tercer y cuarto clasificado respectivamente, están al acecho y navegarán para aprovecharse del mínimo error técnico o táctico de los dos de cabeza. Triay y MS están casi a la par asimismo. De hecho, del primer al sexto clasificado, solo hay de margen 13 puntos, distancia relativamente salvable, más si cabe este fin de semana con dos días de competición y más pruebas a disputar.</p>
<p>Más alejados en la tabla aunque con la motivación de mejorar y subir puestos en las aguas de Sotogrande se encuentran el Bevelle Náutica I, el 5 Jotas y el Floripa.</p>
<p>Los <strong>J80</strong> son unas embarcaciones monocascos de 8 metros de eslora y tripuladas por 4 personas que compiten en tiempo real. Estos barcos se caracterizan por su maniobrabilidad, rapidez y gran estabilidad gracias a la quilla de 690 kg, destacando por su competitividad y velocidad, sobre todo en rumbos abiertos lo que la convierte en una embarcación muy atractiva para los navegantes más exigentes.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande%2F&amp;text=El+I+Circuito+J80+NH+Resorts+vuelve+a+aguas+de+Sotogrande" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande%2F&amp;name=El+I+Circuito+J80+NH+Resorts+vuelve+a+aguas+de+Sotogrande" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-i-circuito-j80-nh-resorts-vuelve-a-aguas-de-sotogrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotogrande vuelve a acoger una prueba del Circuito J80 NH Resorts</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/sotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/sotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Náutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12581</guid>
		<description><![CDATA[El I Circuito J80 NH Resorts vuelve a las aguas de Sotogrande para la disputa de la tercera prueba de la temporada, última de este año 2011. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/llenaire.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12582" title="llenaire" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/llenaire.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El I Circuito J80 NH Resorts vuelve a las aguas de Sotogrande para la disputa de la tercera prueba de la temporada, última de este año 2011. El sábado 4 de diciembre a partir de las 11 horas desde el Puerto Deportivo, los tripulantes del J80 vuelven a la competición con 4 pruebas programadas. Será entonces momento para dilucidar su el Llenaire de Jordi Caralt acaba el año como líder de la clasificación general.</p>
<p>“Si nos mantenemos entre los tres primeros matemáticamente estaremos lideres del circuito en el ecuador de la competición, pero esto no es nada fácil, las previsiones de viento no son muy altas y se va a complicar mucho la regata del sábado”, explica Caralt.</p>
<p>Al Llenaire no se lo van a poner fácil sus competidores en Sotogrande en este Trofeo de Diciembre. El Peninsula de John Bassadone, que viene con la moral alta tras su buen fin de temporada en la RC44, quiere arrebatarle el primer puesto y reducir los 8 puntos que le separan en la tabla.</p>
<p>La lucha por el podio sigue muy abierta este sábado en Sotogrande. El Triay y el MS Mauri se siguen muy de cerca en los puntos y navegarán para dar la sorpresa por arriba. En su escalada particular en la tabla continúa la embarcación N.9 del regatista internacional Juan luís Páez, seria amenaza para los Jordi Caralt, Bassadone, etc.</p>
<p>“Lo que hace muy atractivo a este circuito es que haya juicio directo por un juez en el agua con lo cual cualquier incidente en el mar, queda resuelto en el mar y no en tierra”, explica el capitán de la flota, Iñaki Castañer. Las previsiones de vientos son buenas y se esperan la totalidad de 9 embarcaciones compitiendo esta jornada de sábado.</p>
<p>Los J80 son unas embarcaciones monocascos de 8 metros de eslora y tripuladas por 4 personas que compiten en tiempo real. Estos barcos se caracterizan por su maniobrabilidad, rapidez y gran estabilidad gracias a la quilla de 690 kg, destacando por su competitividad y velocidad, sobre todo en rumbos abiertos lo que la convierte en una embarcación muy atractiva para los navegantes más exigentes.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts%2F&amp;text=Sotogrande+vuelve+a+acoger+una+prueba+del+Circuito+J80+NH+Resorts" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/sotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts%2F&amp;name=Sotogrande+vuelve+a+acoger+una+prueba+del+Circuito+J80+NH+Resorts" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/sotogrande-vuelve-a-acoger-una-prueba-del-circuito-j80-nh-resorts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de semana náutico en Sotogrande</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/fin-de-semana-nautico-en-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/fin-de-semana-nautico-en-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayte Solán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Náutica]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12328</guid>
		<description><![CDATA[Las aguas de Sotogrande albergan este fin de semana la Regata OREGON SCIENTIFIC, tercera prueba puntuable del I Circuito TOM28MAX R.C.M. SOTOGRANDE – PUERTO SOTOGRANDE. BRABANTE domina la clasificación del Circuito, seguido de HERBALIFE y COTTON CLUB después de dos pruebas disputadas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/11/Regatatata.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12329" title="Regatatata" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/11/Regatatata.jpg" alt="" width="430" height="280" /></a>Las aguas de Sotogrande albergan este fin de semana la Regata OREGON SCIENTIFIC, tercera prueba puntuable del I Circuito TOM28MAX R.C.M. SOTOGRANDE – PUERTO SOTOGRANDE. BRABANTE domina la clasificación del Circuito, seguido de HERBALIFE y COTTON CLUB después de dos pruebas disputadas.</p>
<p>La Regata OREGON SCIENTIFIC,  ofrecerá a los amantes de los deportes náuticos dos intensos días de competición con la tercera regata puntuable del I Circuito de Regatas TOM28MAX R.C.M. SOTOGRANDE – PUERTO SOTOGRANDE.</p>
<p>Con previsión de buena meteorología, con vientos del sureste en torno a las 10-12 nudos, las tripulaciones de HERBALIFE, COTTON CLUB, OREGON SCIENTIFIC, ARQUERO y HELLY TARIFA buscan doblegar al gran dominador del Circuito hasta el momento, el BRABANTE, y reducir la distancia que los separa.</p>
<p>En esta regata entrarán en juego los descartes, que empiezan a contar desde la sexta prueba disputada, lo que hará que se compriman las diferencias de puntos, siendo HERBALIFE y OREGON SCIENTIFIC los que pueden salir más beneficiados de esta nueva tirada con descarte.</p>
<p>Está previsto disputar 6 pruebas con recorridos Barlovento/Sotavento.</p>
<p>Clasificación actual del I Circuito de Regatas TOM28MAX R.C.M. SOTOGRANDE – PUERTO SOTOGRANDE después de 5 pruebas:</p>
<p>1º.- BRABANTE, de Rafael Benjumea, 5 puntos</p>
<p>2º.- HERBALIFE, de José Orbaneja, 13 ptos.</p>
<p>3º.- COTTON CLUB, de Pep Artigas, 15 ptos.</p>
<p>4º.- OREGON SCIENTIFIC, de Miguel Rosa, 20 ptos.</p>
<p>5º.- ARQUERO, de Nicolás González-Deleito, 22 ptos.</p>
<p>6º.- HELLY HANSEN TARIFA, de Jesús Jiménez, 31 ptos.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Ffin-de-semana-nautico-en-sotogrande%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Ffin-de-semana-nautico-en-sotogrande%2F&amp;text=Fin+de+semana+n%C3%A1utico+en+Sotogrande" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/fin-de-semana-nautico-en-sotogrande/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Ffin-de-semana-nautico-en-sotogrande%2F&amp;name=Fin+de+semana+n%C3%A1utico+en+Sotogrande" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/fin-de-semana-nautico-en-sotogrande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Llenaire&#8217; se afianza como líder en el I Circuito J80 NH Resorts</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L. Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Náutica]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[Los tripulantes y el Comité de Regatas decidieron dar la salida y completar las 4 pruebas con vientos de 14 nudos de intensidad y un fuerte oleaje. Los J80 de Sotogrande se tuvieron que emplearse al máximo para rendir en competición pese a la dureza del campo de regatas y las condiciones meteorológicas. Tras aplazar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los tripulantes y el Comité de Regatas decidieron dar la salida y completar las 4 pruebas con vientos de 14 nudos de intensidad y un fuerte oleaje.</strong></p>
<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/10/regata.gif"><img class="alignright size-full wp-image-11899" title="regata" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/10/regata.gif" alt="" width="430" height="250" /></a></p>
<p>Los J80 de Sotogrande se tuvieron que emplearse al máximo para rendir en competición pese a la dureza del campo de regatas y las condiciones meteorológicas. Tras aplazar el inicio de las pruebas una hora, pasado el mediodía de la jornada de sábado, siete embarcaciones tomaron la salida en la costa de Sotogrande en la segunda prueba de octubre del I Circuito NH Resorts J80.</p>
<p>La dureza en las condiciones meteorológicas fueron palpables en las cuatro horas que los tripulantes estuvieron en mar abierto. El fuerte oleaje obligaba a los regatistas a exprimirse al máximo y sacar toda su la técnica y experiencia disponible en pro de conseguir estar arriba en la clasificación. Pese a ello, los J80 navegaban por Sotogrande con firmeza y velocidad favoreciendo el espectáculo náutico. Como ya ocurriese en el Trofeo de Septiembre, el ‘Llenaire’ se impuso con claridad, y todo pese a que el patrón Jordi Caralt no pudo asistir este fin de semana al Puerto Deportivo de Sotogrande. La tripulación ganó tres de las cuatro pruebas que se disputaron convirtiéndose en vencedores de la prueba de octubre y líderes sólidos con 11 puntos en el cómputo global.</p>
<p>El ‘Peninsula’ de John Bassadone fue de menos a más hasta conseguir dos segundos puestos en la tercera y cuarta manga. Y todo ello pese a las dificultades que afrontaron con el spi en la última parte del circuito. El nuevo barco patroneado por el regatista internacional Juan Luís Páez mostró en Sotogrande que su aspiración máxima es convertirse en el ganador del I Circuito NH Resorts J80 de Sotogrande con dos segundos puestos, un tercero y la victoria de la cuarta y última manga en la jornada de ayer. Aún así, Juan Luís Pez tendrá que seguir mejorando para compensar la ausencia de su embarcación en septiembre y seguir escalando en una tabla en la que ocupa actualmente el sexto puesto.</p>
<p>El ‘Triay’, el ‘MS Kauri’ y el ‘Bevelle Náutica II’ tuvieron una actuación más discreta copando los puestos por debajo del podio y luchando contra las inclemencias meteorológicas para no quedar descolgados. Por su parte, el ‘Bevelle Náutica I’, después de entrar en último lugar en la primera manga de la batalla, decidió volver a puerto y no seguir compitiendo.</p>
<p>La próxima prueba, correspondiente al mes de diciembre, se disputará el fin de semana de 3 de diciembre en el Puerto Deportivo de Sotogrande. Será entonces momento para ver si el ‘Llenaire’ prosigue su racha triunfal o sus perseguidores acechan el liderato. El regatista y jefe de flota Iñaki Castañer volverá a la competición en esta próxima prueba tras su ausencia en el trofeo de octubre.</p>
<p><strong><em>CLASIFICACIÓN  GENERAL (DOS PRUEBAS DISPUTADAS)</em></strong></p>
<p><strong><em>1º      LLENAIRE             11 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>2º      PENINSULA          19 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>3º      TRIAY                    25 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>4º      MS MAURI             28 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>5º      BEVELLE II           33 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>6º      Nº9 (J.L. PÁEZ)     38 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>7º      CINCO JOTAS       45 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>8º      BEVELLE              48 puntos</em></strong></p>
<p><strong><em>9º      FLORIPA               59 puntos</em></strong></p>
<p><strong>Acerca de las embarcaciones J80</strong></p>
<p>Los J80 son unas embarcaciones monocascos de 8 metros de eslora y tripuladas por 4 personas que compiten en tiempo real. Estos barcos se caracterizan por su maniobrabilidad, rapidez y gran estabilidad gracias a la quilla de 690 kg, destacando por su competitividad y velocidad, sobre todo en rumbos abiertos lo que la convierte en una embarcación muy atractiva para los navegantes más exigentes.<strong><em> </em></strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts%2F&amp;text=El+%E2%80%98Llenaire%E2%80%99+se+afianza+como+l%C3%ADder+en+el+I+Circuito+J80+NH+Resorts" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts%2F&amp;name=El+%E2%80%98Llenaire%E2%80%99+se+afianza+como+l%C3%ADder+en+el+I+Circuito+J80+NH+Resorts" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-llenaire-se-afianza-como-lider-en-el-i-circuito-j80-nh-resorts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominio del Brabante en la segunda prueba disputada del I Circuito Tom28Max</title>
