<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SotograndeDigital &#124; Información diaria &#187; Sotogrande</title>
	<atom:link href="http://www.sotograndedigital.com/category/actualidad/sotogrande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sotograndedigital.com</link>
	<description>Una publicación del Grupo HCP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Carlos García Quirós analiza el estado actual de la crisis</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12938</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el título 'La Crisis y el año 2012', Carlos García Quirós, director de Sotoeafi, realizó ayer una interesante ponencia en la que hizo un exhaustivo análisis de la situación de los mercados financieros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/sotoeafi.jpg"></a><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/sotoeafi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12939" title="sotoeafi" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/sotoeafi.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>Bajo el título &#8216;La Crisis y el año 2012&#8242;, Carlos García Quirós, director de Sotoeafi, realizó ayer una interesante ponencia en la que hizo un exhaustivo análisis de la situación de los mercados financieros.</p>
<p>Ante un nutrido grupo de agentes sociales, económicos y empresariales de Sotogrande, se desarrolló en Almenara esta conferencia en la que además de García Quirós participaron Anna Viattchinina, consultora financiaera de Sotoeafi, y Pablo Harguindey de Lombard International Assurance SL.</p>
<p>El acto, además de para presentar un análisis pormenorizado de la situación de crisis actual, así como la previsión de cómo actuarán los mercados en 2012, sirvió como acto de presentación de la nueva oficina EAFI en Sotogrande, la cual pone a disposición de sus clientes los más modernos sistemas y técnicas de Asesoramiento  Patrimonial y Financiero de la actualidad.</p>
<p>Una EAFI es una Empresa de Asesoramiento Financiero  Independiente  y de Consultoría de Gestión Patrimonial Financiera, siendo la de Sotogrande la primera de toda Andalucía y la única de la provincia de Cádiz, la cual está aprobada, regulada y sometida a la supervisión de la  Comisión Nacional del Mercado de Valores.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5702242241946120369%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5702242241946120369%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US"></embed></object></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/7VJJspXPPt0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fcarlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fcarlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis%2F&amp;text=Carlos+Garc%C3%ADa+Quir%C3%B3s+analiza+el+estado+actual+de+la+crisis" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fcarlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis%2F&amp;name=Carlos+Garc%C3%ADa+Quir%C3%B3s+analiza+el+estado+actual+de+la+crisis" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/carlos-garcia-quiros-analiza-el-estado-actual-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Ortiz Patiño visita La Cañada para celebrar con los más pequeños el Torneo Los Bombones</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12780</guid>
		<description><![CDATA[El campo de golf de La Cañada se llenó de niños con la celebración del tradicional Torneo Los Bombones. Como cada año nuevo, Jaime Ortiz Patiño quiso compartir una mañana de juego con los más pequeños, que compartieron una gran jornada de juego y un divertido desayuno al que también asistió Álvaro Quirós. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/portadabombones.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12781" title="portadabombones" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/portadabombones.jpg" alt="" width="480" height="280" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/portadabombones/' title='portadabombones'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/portadabombones-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="portadabombones" title="portadabombones" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom1/' title='bom1'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom1" title="bom1" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom2/' title='bom2'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom2" title="bom2" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom3/' title='bom3'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom3" title="bom3" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom4/' title='bom4'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom4" title="bom4" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom5/' title='bom5'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom5" title="bom5" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom6/' title='bom6'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom6" title="bom6" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bomb7/' title='bomb7'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bomb7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bomb7" title="bomb7" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom8/' title='bom8'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom8" title="bom8" /></a>
<a href='http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/attachment/bom9/' title='bom9'><img width="150" height="150" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/bom9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bom9" title="bom9" /></a>
</p>
<p>El campo de golf de La Cañada se llenó de niños con la celebración del tradicional Torneo Los Bombones. Como cada año nuevo, Jaime Ortiz Patiño quiso compartir una mañana de juego con los más pequeños, que compartieron una gran jornada de juego y un divertido desayuno al que también asistió Álvaro Quirós.</p>
<p>El torneo contó con la participación de 27 niños de las categorías benjamines, que compitieron bajo la modalidad de Medal Play 9 hoyos. El encuentro dio comienzo a las nueve de la mañana al tiro y, tras varias horas de buen juego, finalmente resultaron ganadores Laurentino Gil en la modalidad masculina y Ana Sarrias en la femenina. El segundo puesto lo ocuparon Andrés Montero y Patienche Rhodes, respectivamente. Finalmente, la tercera posición fue obtenida por los pequeños María Gil y Ángel Ayora.</p>
<p>Además de los premios para los ganadores, Jaime Ortiz Patiño quiso obsequiar a todos los participantes con la tradicional caja de bombones. Una nota dulce para cerrar una mañana navideña excepcional.</p>
<p><strong> </strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fjaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fjaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones%2F&amp;text=Jaime+Ortiz+Pati%C3%B1o+visita+La+Ca%C3%B1ada+para+celebrar+con+los+m%C3%A1s+peque%C3%B1os+el+Torneo+Los+Bombones" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fjaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones%2F&amp;name=Jaime+Ortiz+Pati%C3%B1o+visita+La+Ca%C3%B1ada+para+celebrar+con+los+m%C3%A1s+peque%C3%B1os+el+Torneo+Los+Bombones" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/jaime-ortiz-patino-visita-la-canada-para-celebrar-con-los-mas-pequenos-el-torneo-los-bombones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cañada celebra la Navidad con su tradicional torneo por parejas</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12717</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Golf La Cañada celebró el domingo, 18 de diciembre, uno de sus torneos más esperados, el Torneo por parejas de Navidad que, como cada año, resultó un éxito. Bajo la modalidad Greensome Stableford participaron en el encuentro un total de 60 parejas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/cañada.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12718" title="cañada" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/cañada.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El Club de Golf La Cañada celebró el domingo, 18 de diciembre, uno de sus torneos más esperados, el Torneo por parejas de Navidad que, como cada año, resultó un éxito. Bajo la modalidad Greensome Stableford participaron en el encuentro un total de 60 parejas.</p>
<p> Con salida al tiro a las 9.00 de la mañana los participantes disfrutaron de un campo en plenas condiciones,  las bajas temperaturas al principio de la mañana fue la anécdota del día, pero que poco después volvieron a ser las temperaturas suaves que están predominando en este asombroso mes de Diciembre.</p>
<p>Después de la competición, el Restaurante del Club deleitó a los presentes con una excelente paella, para posteriormente proceder con la entrega de premios.</p>
<p> D. Ángel Gutiérrez, (Presidente del Club), Dª. Julia Chacón (Delegada de Damas) y D. Francisco Periales (Presidente del Comité de Competición) presidieron la entrega de premios, donde las 20 primeras parejas obtuvieron como premio una magnifica cesta de Navidad.</p>
<p> Los primeros Clasificados son los siguientes;</p>
<ol>
<li><strong>CARLOS GODINO FANEGO, PEDRO MUÑOZ DELGADO (46 puntos). </strong></li>
<li><strong>LUIS ALONSO PEREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER BERMEJO (42 puntos). </strong></li>
<li><strong>FRANCISCO SANCHEZ MENA, FRANCISCO PERIALES (41 puntos</strong> )</li>
</ol>
<p> </p>
<p>También en dicha ceremonia se entregaron los premios del ranking de damas y las tres primeras clasificadas fueron las siguientes:</p>
<ol>
<li><strong>Josefa Gil Ruiz. </strong></li>
<li><strong>Caridad Cuevas Villalba.</strong></li>
<li><strong>Cristina Duivenbode.</strong></li>
</ol>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas%2F&amp;text=La+Ca%C3%B1ada+celebra+la+Navidad+con+su+tradicional+torneo+por+parejas" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas%2F&amp;name=La+Ca%C3%B1ada+celebra+la+Navidad+con+su+tradicional+torneo+por+parejas" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-canada-celebra-la-navidad-con-su-tradicional-torneo-por-parejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didier Retiere y Vincent Krischer dan el pistoletazo de salida al congreso de Rugby Rocks</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/didier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/didier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12628</guid>
		<description><![CDATA[Didier Retiere, entrenador de delanteros de la Selección Francesa de Rugby, ha sido el ponente de lujo con el que ha arrancado esta tarde el primer Congreso Internacional de Rugby en el Hotel Almenara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/P5CnxDoJlRg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Didier Retiere, entrenador de delanteros de la Selección Francesa de Rugby, ha sido el ponente de lujo con el que ha arrancado esta tarde el primer Congreso Internacional de Rugby en el Hotel Almenara.</p>
<p>Didier Retiere, está considerado como uno de los mejores entrenadores de delanteros del mundo, centró su ponencia hablando sobre el entrenamiento de la melé.</p>
<p>Así, centró sus argumentos en la necesidad de ahondar tanto en el físico como en el estado mental, necesario tanto en los entrenamientos como en los partidos.</p>
<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/wDSC01348.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12629" title="wDSC01348" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/12/wDSC01348.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a></p>
<p>Con una serie de ejemplos de ejercicios que él enseña a sus jugadores, Retiere explicó la importancia de la posición en la melé, así como los pasos previos a la misma.</p>
<p>Con estos ejercicios se busca la efectividad y sobre todo evitar lesiones. La posición de piernas, espalda y cabeza, así como el método de correr una vez que se entra en contacto con los oponentes, son según el entrenador, las claves del éxito.</p>
<p>Una vez finalizada su interesante ponencia, Vincent Krischer, analista de video de la selección francesa, mostró a los participantes en qué consiste su trabajo, el cual no es muy conocido pero es igual de importante como el del primer entrenador, ya que en la revisión de los partidos, se comprueban los fallos cometidos y se puede estudiar su solución.</p>
<p>Al término de la primera jornada, los asistentes disfrutaron de una copa en el Restaurante la Quinta, donde la conversación siguió centrándose en el mundo del rugby, pero de una manera más distendida.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fdidier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fdidier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks%2F&amp;text=Didier+Retiere+y+Vincent+Krischer+dan+el+pistoletazo+de+salida+al+congreso+de+Rugby+Rocks" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/didier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fdidier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks%2F&amp;name=Didier+Retiere+y+Vincent+Krischer+dan+el+pistoletazo+de+salida+al+congreso+de+Rugby+Rocks" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/didier-retiere-y-vincent-krischer-dan-el-pistoletazo-de-salida-al-congreso-de-rugby-rocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby de alto nivel en Sotogrande</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/rugby-de-alto-nivel-en-sotogrande/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/rugby-de-alto-nivel-en-sotogrande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sotogrande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12625</guid>
		<description><![CDATA[Rugby Rocks comienza esta tarde el primer Congreso Internacional de Rugby con la participación de importantes nombres de este deporte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/11/rugbycongreso.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12573" title="rugbycongreso" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2011/11/rugbycongreso.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>Rugby Rocks comienza esta tarde el primer Congreso Internacional de Rugby con la participación de importantes nombres de este deporte.<br />
La principal novedad es la participación de un nuevo ponente, Vincent Krischer, analista de video de la selección francesa, que se une a Didier Retiere, entrenador de delanteros y a Gonzalo Quesada, entrenador del juego al pie, todos ellos campeones de VI Naciones de rugby en 2010 y subcampeones del mundo de rugby en el pasado mundial de Nueva Zelanda, perdiendo tan sólo por un punto con los anfitriones, los All Blacks.<br />
Sin duda es todo un lujo y una gran oportunidad de aprender y disfrutar de rugby de primer nivel en España. Uno de los objetivos principales para subir el nivel del rugby español a medio plazo es sin duda la formación, de esta manera, Rocks<br />
aporta su pequeño grano de arena para conseguir dicho objetivo.<br />
A los anteriores ponentes se une Mar Álvarez, entrenadora del equipo de Ingenieros Industriales de Madrid, que actualmente está líder e invicto en la Primera División Nacional. Mar es Licenciada en Educación Física y ha realizado un máster en alto rendimiento deportivo, especializado en rugby, además fue elegida en 2010 como mejor entrenadora de club en España, galardón concedido por la entidad Rugby Soluciones, pionera en España en ofrecer cursos de formación de rugby.</p>
<p>La presentación tendrá lugar esta tarde a las cinco de la tarde en el salón San Roque del hotel NH Almenara, presidida por los representantes del Ayuntamiento de San Roque y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a continuación se visionará un video promocional editado por Turismo Campo de Gibraltar, colaborador del Congreso.<br />
<strong>Programa</strong></p>
<p>Sin más preámbulos, Didier Retiere comenzará su ponencia hablando sobre el entrenamiento de la melé, Didier está considerado como uno de los mejores entrenadores de delanteros del mundo. Tras él, Vincent Krischer expondrá la<br />
importancia de trabajar con el vídeo de cara a mejorar el rendimiento de cada jugador, y cómo preparar un partido en función del análisis exhaustivo del juego del equipo contrario.<br />
Al terminar, se obsequiará a los asistentes con una copa de bienvenida en el restaurante La Quinta.<br />
En la jornada del sábado, Mar Álvarez comenzará hablando sobre la planificación de la temporada y de la importancia del trabajo de la velocidad en el rugby actual en España.<br />
A continuación, el gerente Juan Antonio Salvador-Almeida y el responsable de organización, José Arjona, expondrán a los asistentes el proyecto Rocks para el año 2012.<br />
Tras el almuerzo, Dider Retiere analizará el juego ofensivo en el rugby moderno, la importancia de la circulación de jugadores, el juego en el suelo, como crear desequilibrio en la defensa rival y el juego en dos &#8220;olas&#8221;, terminando la jornada con una clase práctica en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro, a diez minutos del hotel.<br />
Por la noche, se ofrecerá una cena para las autoridades, patrocinadores y asistentes en el restaurante La Quinta, colaborador del evento.<br />
En la última jornada, Gonzalo Quesada comenzará las ponencias hablando sobre el juego al pié, sin duda provechosa, ya que es la labor que ha venido desarrollando durante varios años en la selección francesa de rugby. La segunda ponencia será<br />
