<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SotograndeDigital &#124; Información diaria &#187; Campo de Gibraltar</title>
	<atom:link href="http://www.sotograndedigital.com/category/actualidad/campo-de-gibraltar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sotograndedigital.com</link>
	<description>Una publicación del Grupo HCP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La deuda de Mancomunidad despierta el debate sobre la procedencia de su continuidad</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12996</guid>
		<description><![CDATA[La continuidad o no de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar está en entredicho debido a su situación económica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/02/mancomunidadokkk.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12997" title="mancomunidadokkk" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/02/mancomunidadokkk.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>La continuidad o no de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar está en entredicho debido a su situación económica.</p>
<p>La situación ha llegado incluso a que el PIVG presentara una la propuesta en el pleno del Ayuntamiento de San Roque en la que se pedía su disolución, moción que finalmente fue rechazada.</p>
<p>A esto se le suma la deuda del ente mancomunado, y a la política de recaudación de pagos que está efectuando a los Ayuntamientos de la comarca.</p>
<p>Todo ello ha hecho que se levante cierta polémica sobre el asunto, no sólo entre los grupos políticos, sino entre los ciudadanos.</p>
<p>El Partido Independiente por el Valle del Guadiaro consideta que en los últimos años, la Mancomunidad se ha alejado de la función para la que fue creada y que en la actualidad, se duplican muchas de sus competencias con las que asumen los Ayuntamientos.</p>
<p>El PIVG ha asegurado en numerosas ocasiones que el alto coste de esta administración se debe a que los grupos políticos que la integran realizan nombramientos políticos y de personal de confianza que suponen un coste elevado.</p>
<p>Al margen de estos nombramientos, la moción presentada por el PIVG aseguraba que la incidencia política creada encarece las tasas de los servicios y la prueba es la subida de las tarifas de agua y basura recientemente en San Roque y en otros municipios.</p>
<p>El PIVG considera que esta demanda responde a los propios deseos del Gobierno Central, que en su programa electoral proponía la eliminación de órganos públicos duplicados.</p>
<p>La moción en sí fue rechazada por PSOE, PP y USR, mientras que PIVG y PA votaron a favor una vez que se introdujeron en la misma una serie de adendas aportadas por los andalucistas.</p>
<p>Las adendas del PA iban en el sentido de rebajar también el coste salarial de los diputados del Congreso y, especialmente, en lo relativo a pensiones y otros aspectos de la Seguridad Social, además de que sólo pudieran mantenerse en el cargo dos legislaturas. Además, defendía la supresión del Senado y de las diputaciones provinciales.</p>
<p>Deuda</p>
<p>Además de esta moción, la Mancomunidad atraviesa un momento delicado debido a la situación económica del ente supranacional.</p>
<p>La entidad está sumida en un caos económico importante en el que el remanente de tesorería de 2010 supera los cuatro millones de euros y quedan por cerrar las cuentas de 2011. Esta situación ha hecho necesario exigir a los distintos ayuntamientos las deudas, porque llevan años sin cumplir con sus compromisos estatuarios respecto a los gastos corrientes de esta institución.</p>
<p>En el caso de San Roque, aunque la mitad de la deuda está prescrita, el Ayuntamiento debe medio millón de euros que ahora se está reclamando.</p>
<p>Precisamente, los vicepresidentes de la Mancomunidad, José Antonio Cabrera y José Carlos Lara, visitaron al alcalde de San Roque para entregarle un dossier sobre la situación económica de la institución.</p>
<p>En el encuentro, Ruiz Boix mostró su compromiso por la continuidad de dicho organismo como fórmula idónea para prestar una serie de servicios básicos a los ciudadanos de todo el Campo de Gibraltar.</p>
<p>Tras recordar que los siete municipios de la comarca se sumaron a la Mancomunidad de forma voluntaria, Ruiz Boix señaló que el objetivo es que este ente “siga existiendo y siga prestando servicios tan relevantes con el suministro de agua en baja o la recogida de basuras. Espero que esta sensibilidad sea compartida por la totalidad de los gobiernos municipales campogibraltareños, y que entre todos podamos aportar algún granito de arena” para conseguir “que la continuidad de Mancomunidad no esté en peligro”.</p>
<p>Por su parte, José Antonio Cabrera explicó que en la reunión se ofrecieron datos “tanto de Mancomunidad como del Centro de Formación y Empleo, de la Fundación Universitaria y de la empresa de servicios Arcgisa”. Señaló que “ha sido una reunión en un clima de trabajo exento de cuestiones políticas para exponer cuál es la situación real de los problemas para que en su momento sea el consejo de alcaldes quien decida.</p>
<p>“A cada alcalde -continuó- se le está haciendo entrega de un dossier completo sobre cuáles son su debe y su haber con la Mancomunidad de municipios, y se les está preguntando sobre cuál es su disposición sobre mantener esta institución, que es un club al que se pertenece voluntariamente. La respuesta del alcalde de San Roque ha sido favorable y positiva”. En este sentido, recordó que desde la empresa mancomunada Arcgisa se prestan servicios “de costes tan altos que no los asume ninguna empresa privada”.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad%2F&amp;text=La+deuda+de+Mancomunidad+despierta+el+debate+sobre+la+procedencia+de+su+continuidad" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad%2F&amp;name=La+deuda+de+Mancomunidad+despierta+el+debate+sobre+la+procedencia+de+su+continuidad" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-deuda-de-mancomunidad-despierta-el-debate-sobre-la-procedencia-de-su-continuidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CEIP Barbésula celebra el Día de la Paz</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12961</guid>
		<description><![CDATA[Todos los alumnos del CEIP Barbésula han participado hoy activamente en las numerosas actividades que el centro ha organizado para celebrar el Día de la Paz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/pazbarbesula.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12962" title="pazbarbesula" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/pazbarbesula.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>Todos los alumnos del CEIP Barbésula han participado hoy activamente en las numerosas actividades que el centro ha organizado para celebrar el Día de la Paz.</p>
<p>El acto central del día se ha celebrado a las 12, cuando todos los cursos han salido al patio donde acompañados por la música de flauta de un grupo de alumnos, uno a uno, los alumnos han ido formando el muro de la paz.</p>
<p>Así, a través de &#8216;ladrillos&#8217; en las que previamente habían escrito mensajes relativos a la paz, han formado un muro lleno de mensajes con lemas en los que se fomenta el compañerismo.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5703401022461729281%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz%2F&amp;text=El+CEIP+Barb%C3%A9sula+celebra+el+D%C3%ADa+de+la+Paz" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz%2F&amp;name=El+CEIP+Barb%C3%A9sula+celebra+el+D%C3%ADa+de+la+Paz" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-ceip-barbesula-celebra-el-dia-de-la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Consejera de Obras Públicas presenta el POT a los alcaldes del Campo de Gibraltar</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12949</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades municipales han asistido hoy, viernes, en Los Barrios, a la presentación pública por parte de la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, del Plan de Ordenación Territorial (POT) del Campo de Gibraltar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/consejerapot2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12950" title="consejerapot2" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/consejerapot2.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>Autoridades municipales han asistido hoy, viernes, en Los Barrios, a la presentación pública por parte de la consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, del Plan de Ordenación Territorial (POT) del Campo de Gibraltar.</p>
<p>Durante esta visita, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recalcado la importancia que tiene para el Ayuntamiento el poder contar con este documento para proceder a la aprobación provisional del PGOU en el plazo de tres meses.</p>
<p>Tras agradecer la presencia de Cruz Villalón, el regidor sanroqueño indicó que “el POT fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 20 de diciembre y aún estamos pendientes de su publicación en el BOJA, pero conocer su contenido nos ayuda para poder trabajar en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento que necesitamos para generar riqueza y empleo. Ahora, el redactor del PGOU (Luis Recuenco), contratado en 1998, tiene la última oportunidad en los próximos tres meses de finalizarlo, para poder exponerlo en una comisión de Urbanismo y llevarlo a Pleno”.</p>
<p>Explicó que “el POT se ha hecho desde la Junta de Andalucía con la colaboración de los siete municipios del Campo de Gibraltar, y consolida a esta comarca como un punto principal del tráfico de mercancías no sólo a nivel europeo sino mundial, con el Puerto Bahía de Algeciras como motor económico principal”.</p>
<p>Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Industria, Manuel Melero, indicó que el POT “va a definir las tendencias y nos va a marcar los tiempos del desarrollo de San Roque y de toda la comarca. Tenemos un potencial industrial, geográfico y medioambiental importante, este documento nos marca las pautas de actuación, y debemos estar espabilados y generar riqueza, empleo y sostenibilidad para nuestro pueblo”.</p>
<p>Por su parte, la consejera señaló que “pretendemos poner en valor todas las potencialidades de la comarca y reforzar la posición geoestratégica el Estrecho y las oportunidades económicas para la comarca como punto de entrada de mercancías. También contempla el POT otros elementos como los relativos al desarrollo turístico y los recursos medioambientales. El documento prevé una inversión de más de 2.530 millones de euros en quince años, de los que el 90% corresponde a grandes infraestructuras”.</p>
<p>En cuanto a la protección del área de Guadalquitón, Cruz Villalón explicó que “la zona está protegida en su integridad entre la carretera y el mar. Se trata de una de las modificaciones que se ha producido en esta última fase de alegaciones, y que se recoge en el documento definitivo tras las alegaciones, no en el que apareció inicialmente para exposición pública”.</p>
<p>La responsable autonómica también asistió a la puesta en funcionamiento de un centro de transportes situado en el área de El Fresno de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto Bahía de Algeciras. Explicó que se trata de “un gran aparcamiento para 150 camiones, donde también se les prestarán diversos servicios. Se trata de un área segura, por lo que podrán permanecer cargados, lo que es conveniente antes de iniciar la ruta hacia el interior de la Península”. Recordó que “es una inversión privada de más de diez millones de euros”.</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar%2F&amp;text=La+Consejera+de+Obras+P%C3%BAblicas+presenta+el+POT+a+los+alcaldes+del+Campo+de+Gibraltar" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fla-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar%2F&amp;name=La+Consejera+de+Obras+P%C3%BAblicas+presenta+el+POT+a+los+alcaldes+del+Campo+de+Gibraltar" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/la-consejera-de-obras-publicas-presenta-el-pot-a-los-alcaldes-del-campo-de-gibraltar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Roque valora positivamente los contactos realizados en Fitur 2012</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12896</guid>
		<description><![CDATA[El paso de San Roque por Fitur 2012, que finalizó ayer domingo, ha sido muy positivo. Así lo entiende el teniente de alcalde delegado de Turismo, Juan José Puerta, quien asistió a la feria madrileña y participó en numerosas entrevistas concertadas para divulgar la oferta sanroqueña entre profesionales turísticos de todo el mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/segundodiafitur2.jpg"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/segundodiafitur2.jpg" alt="" title="segundodiafitur2" width="430" height="250" class="alignnone size-full wp-image-12898" /></a>El paso de San Roque por Fitur 2012, que finalizó ayer domingo, ha sido muy positivo. Así lo entiende el teniente de alcalde delegado de Turismo, Juan José Puerta, quien asistió a la feria madrileña y participó en numerosas entrevistas concertadas para divulgar la oferta sanroqueña entre profesionales turísticos de todo el mundo.<br />
El paso de San Roque por Fitur ha sido posible gracias a la colaboración de diversas empresas, todo ello sin coste económico para el Ayuntamiento.<br />
Entre los contactos que ha tenido el Ayuntamiento de San Roque en Fitur, destacan los encuentros con distintos profesionales del sector, muchos de ellos con representantes de Turespaña en distintos países europeos, sobre todo nórdicos.<br />
El clima, así como los deportes como el golf y el polo son los principales reclamos turísticos de la zona, se trata, por lo tanto, de colaborar con Turespaña para llegar a ese público y darle a conocer la oferta de San Roque, principalmente a través de reportajes en los medios de comunicación de esos países.<br />
Entre los encuentros destacados, el concejal resaltó “la importancia del encuentro que mantuve con el ministro de Turismo de Gibraltar, Neil Costa. San Roque y Gibraltar comparten mucho desde el punto de vista histórico, y desde el Gobierno de Gibraltar se han comprometido a conocer nuestros recursos deportivos, culturales y medioambientales para luego trasladarlos a sus técnicos. La idea es complementar la oferta turística gibraltareña con la nuestra”.<br />
Cabe recordar que San Roque ha contado con un mostrador en el stand de Turismo Andaluz en Fitur, situado en el espacio asignado al Patronato de Turismo de Cádiz, y de la mano de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. </p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsan-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsan-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012%2F&amp;text=San+Roque+valora+positivamente+los+contactos+realizados+en+Fitur+2012" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fsan-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012%2F&amp;name=San+Roque+valora+positivamente+los+contactos+realizados+en+Fitur+2012" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/san-roque-valora-positivamente-los-contactos-realizados-en-fitur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Campo de Gibraltar, presente en Fitur</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[El estand promocional del Campo de Gibraltar en Fitur, ubicado en el pabellón 3 y dentro del que ha instalado el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, mantiene una intensa actividad tras la inauguración. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><a href="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/fitur4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-12865" title="fitur4" src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/uploads/2012/01/fitur4.jpg" alt="" width="430" height="250" /></a>El estand promocional del Campo de Gibraltar en Fitur, ubicado en el pabellón 3 y dentro del que ha instalado el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, mantiene una intensa actividad tras la inauguración.</p>
<p>El expositor del Campo de Gibraltar recibió la visita del presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, que estuvo acompañado por el vicepresidente de Turismo, Alejandro Sánchez y por el diputado nacional y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Loaiza mostró todo su apoyo al Campo de Gibraltar y junto al diputado de Turismo alabaron las virtudes de la comarca y las buenas condiciones naturales que posee para desarrollar el sector turístico y la creación de empleo.</p>
<p>Especial fue la visita al estand de la provincia de Cádiz de los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Leticia, para dar su apoyo a los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812.</p>
<p>La delegación del Departamento de Turismo de Mancomunidad mantuvo una intensa actividad desde el inicio de la Feria con varias entrevistas de trabajo con mayoristas del sector y con las oficinas de turismo de España en países como Alemania y Noruega.</p>
<p>El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Diego González de la Torre, y la vicepresidenta de Turismo, Elena Andrades, se han desplazado ya a Madrid para asistir a los distintos actos promocionales previstos a partir de mañana.<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=en_US&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F106443373898245278959%2Falbumid%2F5699014946938329809%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur%2F&amp;text=El+Campo+de+Gibraltar%2C+presente+en+Fitur" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.sotograndedigital.com%2Factualidad%2Fel-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur%2F&amp;name=El+Campo+de+Gibraltar%2C+presente+en+Fitur" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.sotograndedigital.com/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/tumblr.png" alt="Share on Tumblr" title="Share on Tumblr"/></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/el-campo-de-gibraltar-presente-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los taxistas acuerdan unirse en una sola asociación</title>
		<link>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/los-taxistas-acuerdan-unirse-en-una-sola-asociacion/</link>
		<comments>http://www.sotograndedigital.com/actualidad/los-taxistas-acuerdan-unirse-en-una-sola-asociacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotograndedigital.com/?p=12839</guid>
		<description><![CDATA[Los taxistas de San Roque, que ayer por la tarde mantuvieron una asamblea, han decidido unirse en un solo colectivo, tal y como se les pedía desde el Ayuntamiento, que se ha comprometido a ayudar en la puesta en marcha de un teléfono único para llevar el servicio en todo el municipio. ]]></description>
